Índice de obras
18 de 18 obras
| Técnica | Exposición / lugar | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | Monuments to Lateral Knowledge | Arcilla roja de Missouri impresa en 3D, cintas de tela, cobre, resina vegetal | Counterpublic 2026, National Building Arts Center (NBAC), Sauget, Illinois |
| 2026 | Protocolos de Emergencia | Instalación de 23 máscaras: cerámica y resina impresas en 3D, arcilla, aluminio, silicona, tela, pintura | XVII Premio Eugenio Mendoza, Sala Mendoza, Caracas |
| 2025 | Un terreno sin nombre | Exposición colectiva, The Luminary | |
| 2025 (Ongoing) | Looking for a venezuelan futurism | Video, imágenes generadas con AI (LoRAs, Runway) | |
| 2025 | Notas sobre formas no identificadas | Esculturas impresas en 3D en resina y arcilla, mesa de rayos X | |
| 2023 | Cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagros | Diagramas, imágenes generadas con AI, esculturas híbridas impresas en 3D, organismos vivos y especímenes recolectados | |
| 2023 | The case against reality | Imágenes generadas con AI | Salon ACME 10, Ciudad de México |
| 2022 | Sobre ficciones adaptativas y otros embustes | Imágenes generadas con AI impresas en láminas de aluminio | |
| 2022-23 | Sobre virtualidades e hibridos | Escaneo 3D, fotogrametría, generación de imágenes con AI | |
| 2021 | Exploding universe 0.0 | Hongos melena de león, escritorio secreter, especímenes de herbario, imágenes de machine learning impresas en papel | |
| 2021 | Omnia artificialis | Imágenes generadas con AI y especímenes biológicos | |
| 2021 | Neural glimpses | Imágenes generadas por redes neuronales | |
| 2020 | Cardinal essays | Fotografías en cianotipo sobre las superficies de ruinas celtas, Irlanda | |
| 2020 | Ubiquities | ||
| 2019 | Devices for non linear trajectories | Escultura, cianotipos, realidad aumentada (app Artivive) | XXII Salón de Jóvenes con FIA (Primer Premio) |
| 2019 | Coco viche - Coco jecho | Museo de la Universidad Nacional | |
| 2018 | Fly, fly Balladares | Video, sonido | |
| 2018 | J&J | Video |
No hay obras con esos filtros.

















